Projektai
Projekto pavadinimas | Apimtis, mln. |
Vykdymo metai |
|
Pėsčiųjų viaduko per geležinkelį nuo Mindaugo gatvės iki Bažnyčios gatvės Mažeikių mieste |
0,72 € | 2016-2017 | |
„Geležinkelio kelių Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 adresu: Nemuno g. 24, Klaipėda, rekonstravimas“ statybos darbai |
0,71 € | 2016-2017 | |
Tilto per Šventąją valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.218 Kretinga – Skuodas 38,06 km rekonstravimas |
0,30 € | 2016-2017 | |
Jėrubaičių sąvartyno (Kadastrinis NR. 6824/0003:141) 7 sekcijos statyba |
0,14 € | 2016-2017 | |
Makščių gatvės Alsėdžių miestelyje projekto parengimas ir rekonstrukcijos darbai |
0,12 € | 2016-2017 | |
Tilto per kanalą valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4269 Pašyšiai–Usėnai 7,348 km rekonstravimas |
0,11 € | 2016-2017 | |
Varliagyvių apsaugos priemonės kelyje Telšiai-Varniai-Laukuva 28,158 iki 28,444 km projektavimas ir darbai |
0,14 € | 2016-2017 | |
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė ruože nuo 45,36 iki 46,08 km varliagyvių apsaugos sistemos projektavimas ir darbų atlikimas |
0,14 € | 2016-2017 | |
Pėsčiųjų ir dviračių tako valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 197 Kryžkalnis–Rietavas–Vėžaičiai 54,970–55,496 km ruože projektavimas ir tiesimas | 0,14 € | 2016-2017 | |
Automobilių aikštelės remontas ir išvažiavimo į Mendeno gatvę įrengimas |
0,10 € | 2016 | |
Tako ir aikštelės su laiptais prie ASU III-iųjų rūmų remontas |
0,05 € | 2016 | |
Plungės miesto Klevų gatvės rekonstrukcija |
0,36 € | 2015-2016 | |
Naujo geležinkelio kelio Nr. 6 UAB Malkų įlankos terminalo nuomojamoje teritorijoje, Minijos g. 180, Klaipėdoje, statybos projektas ir statybos darbai |
0,35 € | 2016 | |
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2302 Pauošniai-Plateliai ruožo 7,910-9,077 km rekonstravimo su pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimu projekto parengimas ir tiesimo (statybos) darbų atlikimas |
0,58 € | 2015-2016 | |
Pralaidos remontas kelyje Nr.170 Mažeikiai-Skuodas 19,820 km |
0,14 € | 2016 | |
Mokyklos pastato ir sklypo, Plungės r. sav., Plungės m., Birutės g. 25B, paprastojo remonto darbai |
1,19 € | 2015-2016 | |
Susisiekimo komunikacijų, esančių Stipirkių g. ir ją ribojančiose gatvėse, Naujosios Akmenės mieste, I ir II etapų rekonstravimo darbai |
0,22 € | 2015-2016 | |
Nausodžio sen. Kalniškių k. Klevų gatvės ir Kalniškių kelio gatvės, kuri jungiasi su krašto keliu Nr. 166 Plungė - Vėžaičiai bei Plungės miesto Mendeno gatvės rekonstravimas |
1,16 € | 2015-2016 | |
Radviliškis - Pagėgiai-v.s. 110+246 km gelžbetoninio tilto projektavimo ir remonto darbai |
0,71 € | 2015 | |
Radviliškis - Pagėgiai-v.s. 138+646 km gelžbetoninio tilto projektavimo ir remonto darbai | 0,5 € | 2015 | |
Radviliškis - Pagėgiai-v.s. 84+566 km gelžbetoninio tilto projektavimo ir remonto darbai | 0,3 € | 2015 | |
Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo ir sankryžos rekonstrukcijos valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai - Plungė - Tauragė 74,52 – 75,235km ruože įrengimo darbai | 0,5 € | 2015 | |
Susisiekimo komunikacijų, esančių Stipirkių g. ir ją ribojančiose gatvėse, Naujosios Akmenės mieste rekonstravimas | 0,6 € | 2015 | |
Rietavo miesto L. Ivinskio g. nuo PK00+00 iki PK02+00 rekonstrukcijos darbai | 0,4 € | 2015 | |
,,Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra‘‘ Prancūzų kelio gatvės ruožo rekonstravimo darbai | 0,5 € | 2015 | |
Geležinkelio kelioNr. 1 statyba pratęsiant į krantinę Nr. 131-132 su apvažiuojamuoju geležinkelio keliu Nr. 3 Minijos g. 180 Klaipėda: I statybos etapas – geležinkelio kelio Nr. 2 rekonstravimas su geležinkelio kelio Nr. 2A nauja statyba ir geležinkelio kelio Nr. 3 nauja statyba iki krantinių Nr. 131-132 | 5,2 € | 2015 | |
Nausodžio sen. Kalniškių k. Klevų gatvės ir Kalniškių kelio gatvės, kuri jungiasi su krašto keliu Nr. 166 Plungė-Vėžaičiai bei Plungės miesto Mendeno gavės rekonstrukcija | 4,0 € | 2015 | |
Klaipėdos rajono Priekulės seniūnijos Brukšvų polderio griovių rekonstrukcija | 0,8 € | 2015 | |
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2302 Pauošniai-Plateliai ruožo 7,910-9,077 km rekonstravimo su pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimu darbai | 2,0 € | 2015 | |
Geležinkelio kelių Nr. 23 ir Nr. 24 rekonstravimas N. Uosto g. 23 Klaipėdoje | 1,1 Lt | 2014 | |
Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo ir sankryžos rekonstrukcijos valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai - Plungė - Tauragė 75,88 - 76.55 km ruože įrengimo darbai | 0,5 Lt | 2014 | |
Pakastuvos pėsčiųjų-dviračių tako įrengimo darbai Plungės rajone, Plateliai | 2,4 Lt | 2014 | |
Tilto per Vilką valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas – Jurbarkas – Šilutė – Klaipėda 151,01 km rekonstravimo darbai | 1,8 Lt | 2014 | |
„Rail Baltica“ geležinkelio ruožo Marijampolė - Šeštokai rekonstravimas. 5 pirkimo objekto dalis: Geležinkelio ruožo Marijampolė - Šeštokai rekonstrukcija (28+500 km) iki Šeštokų geležinkelio stoties, drenažo sistemų įrengimo darbai.“ | 0,75 Lt | 2014 | |
Esamo geležinkelio ruožo Marijampolė – Kazlų Rūda – Kaunas rekonstrukcija. Tilto per Pilvės upę 69+764 km rekonstravimas. Pralaidos, latakai, drenažas | 8,1 Lt | 2013-2014 | |
Geležinkelio linijos Kaišiadorys – Kybartai geležinkelio ruožų Kazlų Rūda- Kaunas rekonstrukcija. 3-oji pirkimo objekto dalis – geležinkelio linijos Kaišiadorys – Kybartai geležinkelio ruože Jiesia – Kaunas rekonstrukcija | 4,9 Lt | 2014 | |
Geležinkelio kelių rekonstravimas ir statyba Malkų įlankos terminalo teritorijoje Minijos g. 180 Klaipėdoje | Klaipėda | 6,8 Lt | 2013 |
Naujų privažiuojamųjų geležinkelio kelių Nr. 13, 14 statyba su esamų privažiuojamųjų geležinkelio kelių Nr. 1, 2, 6, 7 rekonstravimu. Nemuno g. 24, Klaipėda | Klaipėda | 3,9 Lt | 2013 |
Plungės buvusio dvaro sodybos rekonstrukcijos ir restauravimo darbai III etapas | Plungės m. | 2,3 Lt | 2013 |
Esamų geležinkelio kelių rekonstravimas ir naujų geležinkelio kelių statyba UAB "Malkų įlankos terminalo" nuomojamoje teritorijoje | Klaipėdos m. | 8,25 Lt | 2013 |
Turizmo trąsų aplink Platelių ežerą įrengimas. Plokštinės dviračių tako įrengimas | Plungės raj. | 2,34 Lt | 2013 |
Krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai - Plungė - Tauragė 57,5 km esančios sankryžos su krašto keliu Nr. 166 Plungė - Vėžaičiai rekonstarvimo darbai | Plungės raj. | 1,4 Lt | 2013 |
Krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai - Plungė - Tauragė 57,3 - 57,7 km ruože esančios keturšalės sankryžos su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 3206 Plungė - Medingėnai rekonstravimo darbai | Plungės raj. | 1,04 Lt | 2013 |
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.155 Kuršėnai-Mažeikiai ruož. 27,8 iki 30,14 km (sutampančio su Žemaičių g. Ventos m.) lauko nuotekų tinklų įrengimas | Ventos m. | 2,9 Lt | 2012 |
Tilto per Jūrą kelyje Kaunas - Jurbarkas - Šilutė - Klaipėda rekonstravimas | Pagėgių sav. | 3,5 Lt | 2012 |
Tilto per Perkasą valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda 208,99 km rekonstravimas | Klaipėdos raj. | 1,9 Lt | 2012 |
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2302 Salantai-Plateliai-Alsėdžiai esančios sankryžos su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 3217 Gintališkė-Medsėdžiai projektavimas ir rekonstravimas į žiedinę. | Plungės raj. | 0,5 Lt | 2012 |
Perkėlos kelyno ir geležinkelio kelio Nr. 54 rekonstrukcija | Klaipėdos m. | 7 Lt | 2012-2013 |
Geležinkelio kelių statyba krantinės Nr.144 Perkėlos g. Klaipėda | Klaipėdos m. | 2,6 Lt | 2012-2013 |
Klaipėdos rajono Brukšvų polderio dalies melioracijos įrenginių rekonstrukcijos darbai | Klaipėdos raj. | 0,8 Lt | 2011 |
Šiaulių regiono senų savartynų ir šiukšlynų uždarymas.II pirkimo objekto dalis.Joniškio rajono(1vnt.)sąvartyno uždar. | Šiaulių aps. | 1,2 Lt | 2011-2012 |
Dargių sąvartyno uždarymas, Mažeikių r. | Mažeikių raj. | 2,2 Lt | 2010-2011 |
Klaipėdos geležink. mazgo plėtra IIetapas.Pauosčio kelynas.Papildomas įvažiavimas iš Pauosčio kelyno į Anglinės kelyną | Klaipėdos m. | 6,4 Lt | 2011-2012 |
Bibliotekos ir laikrodinės rekonstrukcija | Plungės m. | 5,1 Lt | 2010-2013 |
14 senų rajoninių sąvartynų Šiaulių regione uždarymas | Šiaulių aps. | 1,8 Lt | 2010-2012 |
Neringos savivaldybės buitinių atliekų sąvartyno uždarymas | Neringos m. | 3,5 Lt | 2010-2011 |
Telšių regiono kompostavimo aikštelių įrengimas | Telšių aps. | 1,6 Lt | 2010-2011 |
Geležinkelio kelio įrengimas nuo Varnėnų g. iki Sulupės g. | Klaipėdos m. | 3,8 Lt | 2010-2011 |
Kelio Žlibinai - Kantaučiai rekonstrukcija | Plungės raj. | 3,3 Lt | 2010-2013 |
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Plungėje II etapas | Plungės m. | 5,3 Lt | 2010-2011 |
Žuvies perdirbimo sandėlių-šaldytuvų remontas, Stoties g.9, Plungėje | Plungės m. | 0,7 Lt | 2010 |
Kelio Žlibinai - Purvaičiai (Žlibinų seniūnija) rekonstrukcijos darbai | Plungės raj. | 0,7 Lt | 2010 |
Plungės miesto Medingėnų gatvės rekonstrukcijos su lietaus vandens kanalizacija ir pėsčiųjų taku statybos darbai | Plungės m. | 1,3 Lt | 2010 |
„Šaltojo karo“ muziejaus ir jo aplinkos infrastruktūros įrengimo, statybos, ekspozicijų įrengimo ir montavimo darbai | Plungės raj. | 6,3 Lt | 2010-2011 |
Plungės buvusio dvaro sodybos (G213KP) rekonstrukcijos ir restauravimo darbai | Plungės m. | 4,9 Lt | 2010-2011 |
Čia pateikiama tik maža dalis vykdytų ir vykdomų statybos objektų. UAB „Plungės Jonis“ per metus statybos darbus vykdo vidutiniškai 70 - yje mažesnių ar didesnių statybos ir remonto objektų.